Simple Brick Breaker
価格: 無料
App Store評価:
3.9
(評価数: 51)
| 総合ランク: | 9259位 |
| 情報取得日: | 2025/10/30 |
| カテゴリー: | その他のジャンル (ゲーム) |
| バージョン: | 1.5.2 |
| 更新日: | 2025/03/12 |
| 開発者: | FujiCubeSoft |
| 動作条件: | iPhone(iOS 12.0以降)、iPad(iPadOS 12.0以降)、iPod?touch(iOS 12.0以降)、Mac(macOS?11.0以降とApple?M1以降のチップを搭載したMac)、Apple Vision(visionOS 1.0以降) |
| サイズ: | 44.4MB |
■ 概要
Very simple Brick Breaker game.
130 levels.
■ マーケットレビュー
- シンプル。 ホントにシンプルで、いいと思う(^ ^)
昔っぽい電子音だったら、もっと
良かったな〜。
- おもしろいです 毎日、楽しく遊んでいます。
- 最高 シンプルで最高!
[ 一覧に戻る ] ※タイトルロゴをタップしても戻れます。